Літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї.
Літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї забезпечують накопичення потрібної кількості енергії та її використання при виникненні необхідності. Дана акумуляторна батарея дозволить забезпечити користувача резервним живленням протягом тривалого періоду часу, у випадку зникнення джерела основного живлення - електроенергії з мережі або її повної відсутності. Акумуляторні батареї призначенні для використовувати в системах безперебійного живлення електрообладнання, системах зберігання електроенергії, освітлення, живлення електромоторів тощо. Акумулятори ...(DB) оснащені високоефективною системою керування BMS та активним балансиром елементів АКБ. Моніторинг роботи системи керування BMS та активного балансиру здійснюється за допомогою системи бездротового зв’язку Bluetooth.
Акумулятори в порівнянні із свинцево-кислотними мають меншу вагу і розміри, із розрахунку на А*г, а також характеризуються більшою кількістю циклів заряд-розряд.
Параметр | 12100 | 12100DB | 24100DB | 48100Т |
Номінальна напруга, В | 12,8 | 12,8 | 25,6 | 48 |
Діапазон робочої напруги, В | 10,0 ~ 14,6 | 10,0 ~ 14,6 | 20,0 ~ 29,2 | 42 ~ 54 |
Напруга балансування, В | ≥14,4 | ≥14,4 | ≥28,8 | 51,75 |
Напруга заряду, В | 14,6 | 14,6 | 29,2 | 54,0 |
Напруга плаваючого заряду, В | 14,4 | 14,4 | 28,8 | 51,75 |
Відсікання по високій напрузі, В | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 54,0 |
Відсікання по низькій напрузі, В | 8,8 | 8,8 | 17,6 | 40,0 |
Номінальна ємність, А*год (25°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Номінальна енергія, Вт*год | 1280 | 1280 | 2560 | 4800 |
Номінальна потужність, кВт | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 2,4 |
Максимальна потужність, кВт | 1,2 | 1,2 | 2,56 | 4,8 |
Номінальний зарядний струм, А | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальний розрядний струм, А | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимально тривалий зарядний струм, А | 100 | 100 | 50 | 100 |
Максимально тривалий розрядний струм, А | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кількість циклів при 0,5C, 80% DOD, 75% EOL, 25ºC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Можливість паралельного чи послідовного підключення | Не передбачає послідовне чи паралельне підключення |
Не передбачає послідовне та паралельне підключення | Не передбачає послідовне та паралельне підключення | До 15шт паралельно |
Розміри, мм | 270 x 197 x 210 | 270 x 197 x 210 | 270 x 197 x 384 | 480 x 489 x 155 |
Вага | ~11 | ~11 | ~25 | ~45 |
Наявність системи моніторингу | Ні | Так | Так | Так |
Можливість підключення по Bluetooth | Ні | Так | Так | Так |
Найменування: акумуляторна батарея LiFePo4-12100
Напруга: 12,8 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 270x197x210 мм
Вага: 11 кг
Ціна: 380
Найменування: акумуляторна батарея LiFePo4-12100DB
Напруга: 12,8 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 270x197x210 мм
Вага: 11 кг
Ціна: 640
Найменування: акумуляторна батарея LiFePo4-24100DB
Напруга: 25,6 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 270x197x384 мм
Вага: 25 кг
Ціна: 990
Найменування: акумуляторна батарея LiFePo4-48100Т
Напруга: 48 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 480x489x155 мм
Вага: 45 кг
Ціна: 1370
Продукція
Підтримка
Корисне