Літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї.
Сучасні технології дозволяють зменшити масогабаритні показники обладнання, що вимагає наявність акумулятора електричної енергії. Літій-залізо-фосфатні акумулятори ТМ «ЕЛІМ Україна» забезпечують швидке накопичення потрібної кількості енергії та її зберігання для використання в пристроях безперервного електропостачання (ПБЕ), в побутовому, промисловому та іншому обладнанні. Широке застосування мають ЛЗФ-акумулятори в системах, що використовують відновлювані джерела енергії: накопичення для аварійного електропостачання, використання для власних потреб, «зелений тариф»... Серія акумуляторів ЛЗФА має стандартні напруги 12/24/48 В з різними ємностями, що дає змогу використовувати їх в системах різної потужності, з потрібним часом автономної роботи. У випадку зникнення напруги в електромережі можна використати заряд для потреб опалення, освітлення, зв’язку, роботи різного побутового обладнання на час аварії в електромережі. В комплекті систем відновлюваної енергетики – дають змогу живити електрообладнання за рахунок накопиченої в акумуляторах енергії, тим самим зменшуючи споживання з електромережі.

| Параметр ЛЗФА | 12100 | 12150 | 12200 | 24100 | 24200 | 48100 | 48200 |
| Номінальна напруга, В | 12,8 | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | ||
| Діапазон робочої напруги, В | 10,8 ~ 14,6 | 21,6 ~ 29,2 | 21,6 ~ 29,2 | 43,2 ~ 58,4 | 43,2 ~ 58,4 | ||
| Напруга балансування, В | ≥14,0 | ≥28 | ≥28 | ≥56 | ≥56 | ||
| Напруга заряду максимальна, В | 14,6 | 29,2 | 29,2 | 58,4 | 58,4 | ||
| Напруга утримання заряду, В | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 57,6 | 57,6 | ||
| Відсікання по високій напрузі, В | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
| Відсікання по низькій напрузі, В | 10,4 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 | ||
| Номінальна ємність, А*год (25°C) | 100 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Номінальна енергія, Вт*год | 1280 | 1920 | 2560 | 2650 | 5120 | 5120 | 10240 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 5,12 |
| Максимальна потужність, кВт | 1,28 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | 5,12 | 10,24 |
| Номінальний зарядний струм, А | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 |
| Номінальний розрядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Максимально допустимий зарядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Максимально допустимий розрядний струм, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кількість циклів при 0,5C, 80% DOD, 25ºC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Можливість паралельного чи послідовного підключення | Допускається 4 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 8 шт. паралельно | Допускається 4 шт. паралельно | ||
| Наявність BMS | Так, контроль напруги, струмів заряджання/розряджання, наявності заряду, робочої температури | ||||||
| Допустима вологість, % | 5 ~ 95 | ||||||
| Температура зберігання, ºC | 0 ~ 35 | ||||||
| Ступінь захисту, IP | 21 | ||||||
| Допустима температура заряду, ºC | 0 ~ 45 | ||||||
| Допустима температура розряду, ºC | -10 ~ 45 | ||||||
| Розміри акумулятора, мм | 340 x 190 x 220 | 510 x 190 x 230 | 510 x 190 x 240 | 510 x 190 x 250 | 530 x 220 x 250 | 630 x 160 x 450 | 630 x 230 x 490 |
| Вага | ~12 | ~18 | ~22 | ~25 | ~46 | ~46 | ~80 |
| Можливість моніторингу (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Можливість підключення по CAN (опція) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Можливість підключення по Bluetooth (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-100 (LiFePo4)
Напруга: 12,8 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 340x190x220 мм
Вага: 12 кг
Немає в наявності
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-150 (LiFePo4)
Напруга: 12,8 В
Ємність: 150 А*год
Розміри: 510x190x230 мм
Вага: 18 кг
Ціна: 550
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-200 (LiFePo4)
Напруга: 12,8 В
Ємність: 200 А*год
Розміри: 510x190x240 мм
Вага: 22 кг
Ціна: 720
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА24-100 (LiFePo4)
Напруга: 25,6 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 510x190x250 мм
Вага: 25 кг
Немає в наявності
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА24-200 (LiFePo4)
Напруга: 25,6 В
Ємність: 200 А*год
Розміри: 530x220x250 мм
Вага: 46 кг
Ціна: 1310
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА48-100 (LiFePo4)
Напруга: 51,2 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 630x160x450 мм
Вага: 46 кг
Ціна: 1370
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА48-200 (LiFePo4)
Напруга: 51,2 В
Ємність: 200 А*год
Розміри: 630x230x490 мм
Вага: 80 кг
Ціна: 2400
Продукція
Підтримка
Корисне