Збереження функціонування підприємництва, виконання щоденних промислових, офісних і побутових задач часто вимагає забезпечення гарантованим електропостачанням.
Нещодавно асортимент продукції поповнився літій-іонними акумуляторами LiFePO4.
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА48-100 (LiFePo4)
Напруга: 51,2 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 630x160x450 мм
Вага: 46 кг
Ціна: 1370
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА24-100 (LiFePo4)
Напруга: 25,6 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 510x190x250 мм
Вага: 25 кг
Немає в наявності
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-150 (LiFePo4)
Напруга: 12,8 В
Ємність: 150 А*год
Розміри: 510x190x230 мм
Вага: 18 кг
Ціна: 550
Найменування: літій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-100 (LiFePo4)
Напруга: 12,8 В
Ємність: 100 А*год
Розміри: 340x190x220 мм
Вага: 12 кг
Немає в наявності
Сучасні технології дозволяють зменшити масогабаритні показники обладнання, що вимагає наявність акумулятора електричної енергії. Літій-залізо-фосфатні акумулятори ТМ «ЕЛІМ Україна» забезпечують швидке накопичення потрібної кількості енергії та її зберігання для використання в пристроях безперервного електропостачання (ПБЕ), в побутовому, промисловому та іншому обладнанні. Широке застосування мають ЛЗФ-акумулятори в системах, що використовують відновлювані джерела енергії: накопичення для аварійного електропостачання, використання для власних потреб, «зелений тариф»... Серія акумуляторів ЛЗФА має стандартні напруги 12/24/48 В з різними ємностями, що дає змогу використовувати їх в системах різної потужності, з потрібним часом автономної роботи. У випадку зникнення напруги в електромережі можна використати заряд для потреб опалення, освітлення, зв’язку, роботи різного побутового обладнання на час аварії в електромережі. В комплекті систем відновлюваної енергетики – дають змогу живити електрообладнання за рахунок накопиченої в акумуляторах енергії, тим самим зменшуючи споживання з електромережі.

| Параметр ЛЗФА | 12100 | 12150 | 12200 | 24100 | 24200 | 48100 | 48200 |
| Номінальна напруга, В | 12,8 | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | ||
| Діапазон робочої напруги, В | 10,8 ~ 14,6 | 21,6 ~ 29,2 | 21,6 ~ 29,2 | 43,2 ~ 58,4 | 43,2 ~ 58,4 | ||
| Напруга балансування, В | ≥14,0 | ≥28 | ≥28 | ≥56 | ≥56 | ||
| Напруга заряду максимальна, В | 14,6 | 29,2 | 29,2 | 58,4 | 58,4 | ||
| Напруга утримання заряду, В | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 57,6 | 57,6 | ||
| Відсікання по високій напрузі, В | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
| Відсікання по низькій напрузі, В | 10,4 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 | ||
| Номінальна ємність, А*год (25°C) | 100 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Номінальна енергія, Вт*год | 1280 | 1920 | 2560 | 2650 | 5120 | 5120 | 10240 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 5,12 |
| Максимальна потужність, кВт | 1,28 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | 5,12 | 10,24 |
| Номінальний зарядний струм, А | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 |
| Номінальний розрядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Максимально допустимий зарядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Максимально допустимий розрядний струм, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кількість циклів при 0,5C, 80% DOD, 25ºC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Можливість паралельного чи послідовного підключення | Допускається 4 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 8 шт. паралельно | Допускається 4 шт. паралельно | ||
| Наявність BMS | Так, контроль напруги, струмів заряджання/розряджання, наявності заряду, робочої температури | ||||||
| Допустима вологість, % | 5 ~ 95 | ||||||
| Температура зберігання, ºC | 0 ~ 35 | ||||||
| Ступінь захисту, IP | 21 | ||||||
| Допустима температура заряду, ºC | 0 ~ 45 | ||||||
| Допустима температура розряду, ºC | -10 ~ 45 | ||||||
| Розміри акумулятора, мм | 340 x 190 x 220 | 510 x 190 x 230 | 510 x 190 x 240 | 510 x 190 x 250 | 530 x 220 x 250 | 630 x 160 x 450 | 630 x 230 x 490 |
| Вага | ~12 | ~18 | ~22 | ~25 | ~46 | ~46 | ~80 |
| Можливість моніторингу (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Можливість підключення по CAN (опція) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Можливість підключення по Bluetooth (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Бери участь в акції «Завжди з електрикою»! Купуй інвертор ПНК та акумулятор Ventura разом та заощаджуй! Акція діє до кінця літа.
ВСІ ПОЗИЦІЇ В НАЯВНОСТІ!
Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори, що не обслуговуються, Ventura серій GP, GPL, HR і FT виготовлені за технологією AGM (Absorbent Glass Mat - скловолоконний сепаратор просочений електролітом). Завдяки високому ступеню рекомбінації (більше 99%), не потрібно долив дистильованої води, вимірювання температури та щільності електроліту протягом усього терміну служби. Призначені для експлуатації як у буферному режимі - постійної підзарядки, так і в циклічному режимі. Можливий монтаж у горизонтальному та вертикальному положенні. Установка на кришку, клемами донизу, не допускається. Акумулятори дозволені для перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний.
| Тип акумулятора | Напруга, B |
Ємкість, А*год |
Габарити, мм | Маса, кг |
Ціна |
||
| Д | Ш | В | |||||
| GP 6-1,3 | 6 | 1,3 | 97 | 25 | 56* | 0,28 | 5.37 |
| GP 6-3,3 | 6 | 3,3 | 125 | 33 | 66* | 0,63 | 9.13 |
| GP 6-4,5 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 107* | 0,73 | 7.96 |
| GP 6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100* | 1,06 | 11.77 |
| GP 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100* | 1,73 | 18.30 |
| GP 12-0,8 | 6 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 0,30 | 11.04 |
| GP 12-1,3 | 12 | 1,3 | 97 | 45 | 56* | 0,55 | 11.16 |
| GP 12-2,3 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65* | 0,92 | 13.34 |
| GP 12-3,3 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 66* | 1,30 | 16.01 |
| GP 12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106* | 1,40 | 14.81 |
| GP 12-4,5 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106* | 1,46 | 16.31 |
| GP 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106* | 1,56 | 17.37 |
| GP 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100* | 2,04 | 20.09 |
| GP 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100* | 2,10 | 21.14 |
| GP 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100* | 2,48 | 25.23 |
| GP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101* | 3,45 | 35.70 |
| GP 12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 5,15 | 51.61 |
| GP 12-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7,70 | 78.84 |
| GPL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 10,50 | 116.00 |
| GPL 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 12,20 | 144.00 |
| GPL 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 171 | 12,80 | 146.00 |
| GPL 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 232 | 17,20 | 194.00 |
| GPL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 20,00 | 209.00 |
| GPL 12-70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 229 | 22,50 | 234.00 |
| GPL 12-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 229 | 25,50 | 267.00 |
| GPL 12-80 L | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 23,20 | 267.00 |
| GPL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 233 | 27,40 | 279.00 |
| GPL 12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 224 | 29,00 | 281.00 |
| GPL 12-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 33,80 | 359.00 |
| GPL 12-134 | 12 | 134 | 342 | 173 | 285 | 39,00 | 410.00 |
| GPL 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 41,50 | 424.00 |
| GPL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 238 | 57,80 | 573.00 |
| GPL 12-225 | 12 | 225 | 521 | 269 | 224 | 63,00 | 656.00 |
| GPL 12-230 | 12 | 230 | 520 | 268 | 241 | 67,00 | 656.00 |
| GPL 12-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 241 | 71,00 | 683.00 |
| VTG 06-170 M8 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32,00 | 324.00 |
| VTG 06-245 M8 | 6 | 324 | 295 | 178 | 364 | 44,50 | 394.00 |
| VTG 12-080 M8 | 12 | 100 | 328 | 172 | 222 | 30,00 | 294.00 |
| VTG 12-105 M8 | 12 | 135 | 340 | 173 | 285 | 39,00 | 365.00 |
| VTG 12-110 M8 | 12 | 145 | 340 | 173 | 285 | 44,00 | 424.00 |
| VG 6-12 Gel | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,75 | 20.01 |
| VG 12-5 Gel | 12 | 5 | 90 | 70 | 107* | 1,55 | 20.11 |
| VG 12-7,5 Gel | 12 | 7,5 | 151 | 60 | 100* | 2,32 | 25.01 |
| VG 12-9 Gel | 12 | 9 | 151 | 65 | 100* | 2,55 | 27.61 |
| VG 12-12 Gel | 12 | 12 | 151 | 98 | 101* | 3,45 | 37.51 |
| VG 12-18 Gel | 12 | 18 | 187 | 77 | 167 | 5,15 | 58.37 |
| VG 12-24 Gel | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 7,40 | 78.93 |
| VG 12-26 Gel | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,00 | 82.84 |
| VG 12-35 Gel | 12 | 35 | 195 | 130 | 180 | 10,50 | 124.00 |
| VG 12-40 Gel | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 12,20 | 150.00 |
| VG 12-45 Gel | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 12,80 | 166.00 |
| VG 12-55 Gel | 12 | 55 | 229 | 138 | 235 | 17,20 | 203.00 |
| VG 12-65 Gel | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 20,00 | 220.00 |
| VG 12-80 Gel | 12 | 80 | 260 | 169 | 215 | 25,50 | 281.00 |
| VG 12-100 Gel | 12 | 100 | 339 | 173 | 220 | 29,00 | 304.00 |
| VG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 36,20 | 376.00 |
| VG 12-150 Gel | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 41,50 | 449.00 |
| VG 12-200 Gel | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 57,80 | 604.00 |
| FT 12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 17,00 | 230.00 |
| FT 12-80 | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 26,50 | 260.00 |
| FT 12-100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 231 | 29,00 | 324.00 |
| FT 12-105 | 12 | 105 | 395 | 105 | 270 | 30,00 | 341.00 |
| FT 12-125 | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 36,00 | 407.00 |
| FT 12-150 | 12 | 150 | 548 | 105 | 317 | 43,50 | 547.00 |
| FT 12-180 | 12 | 180 | 548 | 125 | 317 | 52,00 | 584.00 |
| HR 1222W(5Ah**) | 12 | 5 | 90 | 70 | 107* | 1,55 | 20.07 |
| HR 1225W(6Ah**) | 12 | 6 | 151 | 51 | 100* | 1,60 | 22.39 |
| HR 1234W(9Ah**) | 12 | 9 | 151 | 65 | 100* | 2,50 | 27.96 |
| HRL 1234W(9Ah**) | 12 | 9 | 151 | 65 | 100* | 2,70 | 31.64 |
*) Висота з клемою
**) При перерахунку на 20-годинний розряд до 1,75В/ел
Купуй стабілізатор напруги СНАН 3000 для дачі з «гарячою» знижкою 25%! Акція діє з 14-го липня до 01-го вересня 2022 року. Поспішай, пропозиція обмежена!
Наша продукція доступна для замовлення в центральному офісі та представництвах компанії.
Продукція
Підтримка
Корисне