Автоматичні вимикачі (АВ) захисту двигуна DZ108 – це АВ із комбінованим розчеплювачем, спеціально призначені для керування та захисту двигунів відповідно до стандартів IEC 60947-2, IEC 60947-4.
Тип | Номінальний струм, А | Діапазон уставок теплового розчеплювача, А | Номінальна напруга, В | Полюсів | Icu=Ics KA | Ic-3 Pe KW | NT(max)a | |||
380V | 660V | 380V | 660V | 380V | 660V | |||||
DZ108-20 | 0.16 | 0.1-0.16 | 380 660 | 3 | 1.5 | 1.0 | 10 | 16 | - | - |
0.25 | 0.16-0.25 | - | - | |||||||
0.4 | 0.25-0.4 | - | - | |||||||
0.63 | 0.4-0.63 | - | - | |||||||
1 | 0.63-1 | - | - | |||||||
1.6 | 1-1.6 | - | - |
|||||||
2.5 | 1.6-2.5 | 25 | ||||||||
3.2 | 2-3.2 | 32 | 25 |
|||||||
4 | 2.5-4 | 40 | 32 |
|||||||
5 | 3.2-5 | 40 | 32 | |||||||
6.3 | 4-6.3 | 50 | 32 | |||||||
8 | 5-8 | 50 | 35 | |||||||
10 | 6.3-10 | 50 | 40 | |||||||
12.5 | 8-12.5 | 50 | 40 | |||||||
16 | 10-16 | 63 | 40 | |||||||
20 | 14-20 | 63 | 40 | |||||||
DZ108-32 | 1.6 | 1-1.6 | 380 660 |
3 | 10 | 3 | 16 | 26 | - | - |
2.5 | 1.6-2.5 | - | - | |||||||
4 | 2.5-4 | - | - | |||||||
6.3 | 4-6.3 | - | 50 | |||||||
10 | 6.3-10 | - | 50 | |||||||
12.5 | 8-12.5 | 80 | 50 | |||||||
16 | 10-16 | 80 | 50 | |||||||
20 | 12.5-20 | 80 | 50 | |||||||
25 | 16-25 | 80 | 50 | |||||||
32 | 22-32 | 80 | 50 | |||||||
DZ108-63 | 10 | 6.3-10 | 380 660 |
3 | 22 | 7.5 | 32 | 58 | - | - |
16 | 10-16 | - | 160 | |||||||
25 | 16-25 | - | 160 | |||||||
32 | 22-32 | - | 160 | |||||||
40 | 28-40 | 160 | 160 | |||||||
50 | 36-50 | 160 | 160 | |||||||
63 | 45-63 | 160 |
Застосовуються для керування електричними машинами, коли необхідно просте та надійне комутаційне обладнання. Забезпечують прямий пуск та зупинку електродвигунів, а також їх захист.
Тип | Уставки теплового розчеплювача, А | Струм магнітного відключення, А | Потужність двигуна, кВт (АС3) |
ВАЕ0А16 | 0,1-0,16 | 1,92 | - |
ВАЕ0А25 | 0,16-0,25 | 3 | 0,06 |
ВАЕ0А4 | 0,25-0,4 | 4,8 | 0,09 |
ВАЕ0А63 | 0,4-0,63 | 7,6 | 0,12 |
ВАЕ1 | 0,63-1 | 12 | 0,25 |
ВАЕ1А6 | 1-1,6 | 19,2 | 0,37 |
ВАЕ2А5 | 1,6-2,5 | 30 | 0,75 |
ВАЕ4 | 2,5-4 | 48 | 1,5 |
ВАЕ6А3 | 4-6,3 | 75,6 | 2,2 |
ВАЕ10 | 6-10 | 120 | 4 |
ВАЕ16 | 9-14 | 182 | 5,5 |
ВАЕ20 | 13-18 | 234 | 7,5 |
ВАЕ23 | 17-23 | 299 | 11 |
ВАЕ25 | 20-25 | 325 | 12,5 |
ВАЕ32 | 24-32 | 416 | 15 |
ВАЕ40 | 25-40 | 520 | 18,5 |
ВАЕ63 | 40-63 | 819 | 30 |
ВАЕ80 | 56-80 | 1040 | 40 |
Тип | Позначення |
ВАЕК01(01) | Додатковий блок-контакт 1НО(1НЗ), монтаж попереду |
ВАЕК11 | Додатковий блок-контакт 1НО+1НЗ, монтаж попереду |
ВАЕК20(20С) | Додатковий блок-контакт 2НО, монтаж попереду (ліворуч) |
ВАЕК11С | Додатковий блок-контакт 1НВ+1НЗ, монтаж зліва, до 4 шт. |
ВАЕКСР10(01) |
Блок-контакт стану (розмикання) 1НО (1НЗ) |
ВАЕКСВ10(01) | Блок-контакт стану (замикання) 1НО |
ВАЕС | Контакт сигналізації короткого замикання |
ВАЕР115, 225, 385 |
Розчеплювач мінімальної напруги 110В, 220В, 380 50 Гц |
ВАЕНР115, 225, 385 |
Незалежний розчеплювач 110В, 220В, 380В 50 Гц |
Продукція
Підтримка
Корисне